| PEMBELAJARAN SISTEM BLOCK SMK WALISONGO KALIORI GURU PENGAMPU : ZUNTARNO HUDA, S.Pd WA 0895332735918 KLIK WA INI | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | MATERI | JOBSHEET | LANGKAH PENGERJAAN | TUGAS |
| ABSEN PAGI | NILAI SEMESTER GENAP TP 2023/2024 | |||
| 1 | MERANGKAI WIRING LAMPU BODY MOBIL | IDENTIFIKASI KUNCI KONTAK | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 2 | FUNGSI DAN TERMINAL RELAY | IDENTIFIKASI RELAY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 3 | FUSE/ SEKRING | IDENTIFIKASI FUSE/ SEKRING | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 4 | MEMERIKSA FUSE DAN RELAY | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU KOTA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 5 | MERAWAT BATERAI | CARA CEK LAMPU KOTA, SEIN/ RETING, REM, BELAKANG, MUNDUR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 6 | MENJAMPER BATERAI | LAMPU KOTA | MERANGKAI LAMPU KOTA/ SENJA/ BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 7 | TROUBLESHOOTING BATERAI | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU SEIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 8 | WIRING SEIN, REM, KLAKSON | LAMPU SEIN | MERANGKAI LAMPU SEIN/ RETING | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 9 | LAMPU KEPALA/ LAMPU UTAMA | IDENTIFIKASI SWITCH KOMBINASI LAMPU UTAMA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 10 | WIRING LAMPU UTAMA, KOTA | LAMPU UTAMA | MERANGKAI LAMPU UTAMA DENGAN RELAY, FUSE DAN SWITCH KOMBINASI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 11 | TES PRAKTIK SISTEM LAMPU BODY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 12 | OH STARTER DAN ALTERNATOR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 13 | UJI STARTER TANPA BEBAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 14 | WIRING STARTER DENGAN RELAY | MERANGKAI WIRING STARTER | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 15 | CARA MENCARI TERMINAL REGULATOR SISTEM PENGISIAN | IDENTIFIKASI REGULATOR DAN ALTERNATOR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 16 | SISTEM PENGISIAN DAN WIRING DIAGRAM CARA KERJA SISTEM PENGISIAN | MERANGKAI WIRING PENGISIAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 17 | IDENTIFIKASI WARNA DAN NYALA BUSI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 18 | CEK KONDISI BUSI | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 19 | CEK KONDISI COIL | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 20 | TROUBLESHOOT SISTEM PENGAPIAN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 21 | Lampu Penerangan | IDENTIFIKASI LAMPU | PENGENALAN L. BODY | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 22 | LAMPU KEPALA/ LAMPU UTAMA | MELEPAS LAMPU KEPALA | CARA LEPAS LAMPU KEPALA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 23 | Materi REM | MELEPAS LAMPU UTAMA MELEPAS LAMPU BELAKANG | BONGPAS LAMPU BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 24 | Lampu Sein, Kabut dan Kabin | CEK LAMPU BODY | BONGPAS LAMPU DEPAN BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN |
| 25 | LAMPU SEIN/ RETING TES LAMPU SEIN DENGAN ACCU | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 26 | TES LAMPU UTAMA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 27 | TES LAMPU KOTA | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 28 | TES LAMPU REM DAN BELAKANG | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 29 | TES LAMPU MUNDUR | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 30 | TES LAMPU DOME/ KABIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 31 | TROUBLESHOOTING LISTRIK BODY | IDENTIFIKASI FUSE LAMPU BODY PADA FUSEBOX DALAM KABIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | |
| 32 | IDENTIFIKASI FUSE LAMPU BODY PADA FUSEBOX DALAM RUANG MESIN | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 33 | TROUBLE SHOOTING I | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 34 | TROUBLE SHOOTING II | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 35 | TROUBLE SHOOTING III | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 36 | CARA MENGGANTI KACA DAN SERVICE POWER WINDOW | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 37 | MERANGKAI WIRING AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 38 | CEK KEBOCORAN SISTEM AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 39 | PENGOSONGAN GAS FREON | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 40 | PENGISIAN GAS FREON AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 41 | TES PRAKTIK SISTEM AC | PRAKTIK DAN MEMBUAT LAPORAN | ||
| 42 | SOAL PREDIKSI UJIAN 1 SOAL PREDIKSI UJIAN 2 SOAL PREDIKSI UJIAN 3 | JOBSHEET UKK 2024 | UKK | |
| 43 | JURNAL MENGAJAR JANUARI | |||
| 44 | JURNAL MENGAJAR FEBRUARI | |||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
PEMBELAJARAN SISTEM BLOCK SMK WALISONGO KALIORI GURU PENGAMPU : ZUNTARNO HUDA, S.Pd WA 0895332735918 KLIK WA INI NO MATERI JOBSHEET LAN...
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
KELAS XI XII Kompetensi Sistem Kopling Sistem Transmisi Differential Roda dan Ban BAHAN AJAR 1 Pendahuluan Pendahuluan Pendahul...
PSPTKR (Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan) SEMESTER GASAL
| KELAS | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompetensi | Sistem Kopling | Sistem Transmisi | Differential | Roda dan Ban |
| BAHAN AJAR 1 | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
| BAHAN AJAR 2 | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen |
| BAHAN AJAR 3 | Cara Kerja | Cara Kerja | Cara Kerja | Cara Kerja |
| BAHAN AJAR 4 | Pendalaman | Pendalaman | Pendalaman | Pendalaman |
| BAHAN AJAR 5 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 |
| BAHAN AJAR 6 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 |
| BAHAN AJAR 7 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 |
| BAHAN AJAR 8 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 |
| BAHAN AJAR 9 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 |
| BAHAN AJAR 10 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 |
| BAHAN AJAR 11 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 |
| BAHAN AJAR 12 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 |
| BAHAN AJAR 13 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 |
| BAHAN AJAR 14 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 |
| OUT PUT 1 | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN |
| OUT PUT 2 | UJIAN | UJIAN | UJIAN | UJIAN |
KELAS XI XII Kompetensi Sistem Pelumasan Sistem Bahan Bakar Karburator Electronic Fuel Injection Sistem Bahan Bakar Diesel BAHA...
PMKR (PEMELIHARAAN MESIN KENDARAAN RINGAN) SEMESTER GASAL
| KELAS | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompetensi | Sistem Pelumasan | Sistem Bahan Bakar Karburator | Electronic Fuel Injection | Sistem Bahan Bakar Diesel |
| BAHAN AJAR 1 | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
| BAHAN AJAR 2 | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen |
| BAHAN AJAR 3 | Cara Kerja | Cara Kerja | Cara Kerja | Cara Kerja |
| BAHAN AJAR 4 | Pendalaman | Pendalaman | Pendalaman | Pendalaman |
| BAHAN AJAR 5 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 |
| BAHAN AJAR 6 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 |
| BAHAN AJAR 7 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 |
| BAHAN AJAR 8 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 |
| BAHAN AJAR 9 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 |
| BAHAN AJAR 10 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 |
| BAHAN AJAR 11 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 |
| BAHAN AJAR 12 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 |
| BAHAN AJAR 13 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 |
| BAHAN AJAR 14 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 |
| OUT PUT 1 | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN |
| OUT PUT 2 | UJIAN | UJIAN | UJIAN | UJIAN |
KELAS XI XII Kompetensi Sistem Starter Sistem Pengisian Body Electrical System Sistem AC BAHAN AJAR 1 Pendahuluan Pendahuluan M...
PKKR (PEMELIHARAAN KELISTRIKAN KENDARAAN RINGAN) SEMESTER GASAL
| KELAS | XI | XII | ||
|---|---|---|---|---|
| Kompetensi | Sistem Starter | Sistem Pengisian | Body Electrical System | Sistem AC |
| BAHAN AJAR 1 | Pendahuluan | Pendahuluan | Modul 1 | Pendahuluan |
| BAHAN AJAR 2 | Pengenalan Komponen | Pengenalan Komponen | Modul 2 | Pengenalan Komponen |
| BAHAN AJAR 3 | Cara Kerja | Cara Kerja | Modul 3 | Cara Kerja |
| BAHAN AJAR 4 | Pendalaman | Pendalaman | Modul 4 | Pendalaman |
| BAHAN AJAR 5 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 | Demonstrasi 1 |
| BAHAN AJAR 6 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 | Demonstrasi 2 |
| BAHAN AJAR 7 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 | Demonstrasi 3 |
| BAHAN AJAR 8 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 | Demonstrasi 4 |
| BAHAN AJAR 9 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 | Demonstrasi 5 |
| BAHAN AJAR 10 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 | Demonstrasi 6 |
| BAHAN AJAR 11 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 | Demonstrasi 7 |
| BAHAN AJAR 12 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 | Demonstrasi 8 |
| BAHAN AJAR 13 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 | Demonstrasi 9 |
| BAHAN AJAR 14 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 | Demonstrasi 10 |
| OUT PUT 1 | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN |
| OUT PUT 2 | UJIAN | UJIAN | UJIAN | UJIAN |
Langganan:
Komentar (Atom)





Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances